Medidas
| MEDIDA | Ply rating | Load Index | Speed Rating |
| 235/75R15 | 109 XL | H | |
| 235/60R16 | 100 | H | |
| 215/65R16 | 98 | H | |
| 215/70R16 | 100 | H | |
| 225/70R16 | 103 | H | |
| 235/70R16 | 106 | H | |
| 245/70R16 | 111 XL | H | |
| 255/70R16 | 111 | T | |
| 265/70R16 | 112 | H | |
| 225/60R17 | 99 | H | |
| 215/60R17 | 96 | H | |
| 235/60R17 | 102 | H | |
| 255/60R17 | 110 XL | H | |
| 225/65R17 | 102 | H | |
| 235/65R17 | 108 XL | H | |
| 245/65R17 | 111 XL | H | |
| 255/65R17 | 110 | H | |
| 265/65R17 | 112 | H | |
| 245/70R17 | 110 | T | |
| 265/70R17 | 115 | T | |
| 31X10.50R15LT | 6PR | 109 | R |
| LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | R |
| LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S |
| LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S |
| LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | R |
| LT215/85R16 | 10PR | 115/112 | R |
| LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | R |
| LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S |
| LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S |
Tipo de vehiculo: Carga




