Medidas
MEDIDA | Ply rating | Load Index | Speed Rating |
145R12LT | 8PR | 84/86 | Q |
155R12C | 8PR | 88/86 | Q |
155R13C | 8PR | 90/88 | Q |
165R13C | 8PR | 94/92 | R |
175R13C | 8PR | 97/95 | R |
175R14C | 8PR | 99/98 | R |
185R14C | 8PR | 102/100 | R |
195R14C | 8PR | 106/104 | R |
205R14C | 8PR | 109/107 | Q |
215R14C | 8PR | 112/110 | Q |
195R15C | 8PR | 106/104 | R |
205R16C | 8PR | 110/108 | Q |
165/70R13LT | 6PR | 88/86 | S |
175/65R14C | 6PR | 90/88 | T |
165/70R14C | 6PR | 89/87 | R |
175/70R14LT | 6PR | 95/93 | S |
205/65R15C | 6PR | 102/100 | T |
215/65R15C | 6PR | 104/102 | T |
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R |
205/70R15C | 8PR | 106/104 | R |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R |
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R |
215/60R16C | 8PR | 108/106 | R |
195/65R16C | 8PR | 104/102 | T |
205/65R16C | 8PR | 107/105 | T |
215/65R16C | 8PR | 109/107 | T |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | T |
235/65R16C | 10PR | 121/119 | R |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | T |
215/70R16C | 6PR | 108/106 | T |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R |
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R |
215/75R16C | 10PR | 116/114 | R |
225/75R16C | 12PR | 121/120 | R |
Tipo de vehiculo: Carga